家をかまえる
西予市野村町平野1052番地ほか【No.3-46】
地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町平野1052番地 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和38年 |
間取り | 6DK |
敷地面積等 | 建物205.07m2、土地852.18m2(257.78坪) |
西予市宇和町加茂210番地3【No.2-136】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町加茂210番地3 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和29年 |
間取り | 3K |
敷地面積等 | 建物64.51m2、土地210.52m2(63.6坪) |
ポイント
国道に近く、町内の中心に位置しているため、アクセスは良好です。
小学校まで徒歩5分。
西予市宇和町西山田1603番地ほか【No.2-143】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町西山田1603番地 |
価格 | 1500万円 |
築年数 | 昭和59年 |
間取り | 5LDK |
敷地面積等 | 建物150.74m2、土地1216.7m2(368.05坪) |
ポイント
平成20年に増築したリビングダイニングキッチンあり。母屋の状態は良好。
管理が行き届いた庭、農地・果樹園付き。
西予市宇和町下松葉320番地3【No.2-144】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町下松葉320番地3 |
価格 | 2400万円 |
築年数 | 平成18年 |
間取り | 4LDK |
敷地面積等 | 建物128m2、土地183.44m2(55.49坪) |
ポイント
リフォーム済のオール電化住宅。
閑静な住宅街にあり、市街地にも近い。
西予宇和インターチェンジから車で約9分(3.3km)。
西予市宇和町明間2943・2947・2948番地【No.2-120】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町明間2943・2947・2948番地 |
価格 | 600万円 |
築年数 | 昭和44年 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物92.2m2、土地751.48m2(227.32坪) |
ポイント
水道は、名水百選に選ばれた観音水を使用しています。
風呂、キッチン等に関する部屋はリフォーム済であり、
家の状態は良好です。
西予市三瓶町二及2番耕地549番地【No.5-52】
地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町二及2番耕地549番地 |
価格 | 480万円 |
築年数 | 昭和2年 |
間取り | 8DK |
敷地面積等 | 建物142.14m2、土地471.88m2(142.7坪) |
ポイント
海が近い旧家風趣の古民家。
約40坪の比較的手の入った庭付。
西予市野村町野村14号60番地【No.3-43】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村14号60番地 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和46年 |
間取り | 4DK |
敷地面積等 | 建物68.49m2、土地48.1m2(14.55坪) |
ポイント
1階部分はリフォームされています。お手ごろな価格と間取り。市街地のため、徒歩でもアクセス良好。
西予市野村町野村14-355【No.3-30】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村14-355 |
価格 | 賃貸:2万円/月額 売却:100万円 |
築年数 | 昭和25年・昭和51年建築 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物85.99m2、土地229.82m2(69.6坪) |
西予市宇和町小野田500-1【No.2-99】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町小野田500-1 |
価格 | 460万円 |
築年数 | 昭和45年建築 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物64.88m2、土地351.0m2(106.3坪) |
西予市宇和町山田1843番地【No.2-139】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町山田1843番地 |
価格 | 売買価格:520万円 / 賃貸価格:応相談 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 6DK |
敷地面積等 | 建物167.27m2、土地740.21m2(223.9坪) |
ポイント
静穏とした環境に、農地付きの古民家物件です。
西予市宇和町れんげ101番地10【No.2-138】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町れんげ101番地10 |
価格 | 1,300万円 |
築年数 | 昭和63年 |
間取り | 5SLDK |
敷地面積等 | 建物153.87m2、土地291.3m2(88.11坪) |
ポイント
閑静な住宅街にあり、アクセスも良好。
家族世帯向けのオール電化住宅です。
西予市野村町野村12号370番地【No.3-45】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村12号370番地 |
価格 | 1300万円 |
築年数 | 昭和47年 |
間取り | 4LDK |
敷地面積等 | 建物378.88m2、土地178.00m2(53.84坪) |
ポイント
上下階に居住設備を備えており、二世帯住宅としても可。
市街地の中心に近く、アクセスも非常に良好です。
西予市三瓶町周木2番耕地360番地【No.5-51】
地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町周木2番耕地360番地 |
価格 | 500万円 |
築年数 | 昭和60年 |
間取り | 4DK |
敷地面積等 | 建物58.09m2、土地251.00m2(75.92坪) |
ポイント
海に近く、設備等状態は良好な一戸建て住宅です。
温暖で静穏な土地環境。
西予市野村町富野川570番地1【No.3-44】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町富野川570番地1 |
価格 | 30,000円/月額 |
築年数 | 昭和53年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物111.38m2、土地470.85m2(142.43坪) |
ポイント
県道沿いであり、アクセスは良好。静穏な環境の物件。
西予市宇和町小野田237番地【No.2-141】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町小野田237番地 |
価格 | 650万円 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 9K |
敷地面積等 | 建物132.23m2、土地1026.79m2(310.6坪) |
ポイント
畑付き、広い間取りを備えた古民家物件です。
西予市宇和町下川996番地【No.2-142】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町下川996番地 |
価格 | 220万円 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 8SK |
敷地面積等 | 建物161.98m2、土地307.68m2(93.07坪) |
ポイント
広い間取りを備えた、農地付きの古民家物件。
ガレージ付き。
県道沿いにあり、アクセスは良好です。
西予宇和インターチェンジから車で約4分(3.1km)。
西予市宇和町皆田576・577・578番地【No.2-140】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町皆田576・577・578番地 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和50年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物80.79m2、土地696.88m2(210.8坪) |
ポイント
保育園・小学校・郵便局等・バス停まで徒歩数分。
そこそこの広い間取り、お手頃価格。
西予市明浜町狩浜2番耕地2091番地1【No.1-22】
地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市明浜町狩浜2番耕地2091番地1 |
価格 | 500万円 |
築年数 | 昭和37年 |
間取り | 8DK |
敷地面積等 | 建物191.73m2、土地331.49m2(100.27坪) |
ポイント
海沿いの別棟付き物件です。
広い間取り、ガレージ付き。
西予市宇和町卯之町三丁目543番地【No.2-103】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町卯之町三丁目543番地 |
価格 | 400万円 |
築年数 | 昭和23年・昭和54年 |
間取り | 6DK |
敷地面積等 | 建物164.98m2、土地247.75m2(74.94坪) |
ポイント
市役所と卯之町駅に近く、緑に囲まれた長閑な住宅街。
西予市宇和町卯之町四丁目443番地【No.2-132】
地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町卯之町四丁目443番地 |
価格 | 30,000円/月額 |
築年数 | 大正1年 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物48.65m2、土地176.72m2(53.45坪) |
ポイント
商店街の道沿いにあり、利便性優れる市内中心部の物件です。
手ごろな価格・広さが魅力です。
ポイント
お手頃価格の農地付き物件。
倉庫は片づけられており、1階部分が車庫になっています。