家をかまえる
西予市明浜町高山甲3367番地【No.1-19】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市明浜町高山甲3367番地 |
価格 | 10万円 |
築年数 | 昭和44年(昭和53年増築) |
間取り | 5LDK |
敷地面積等 | 建物116.64m2、土地81.39m2(24.62坪) |
西予市城川町古市1874番地【No.4-30】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町古市1874番地 |
価格 | 3万円/月 |
築年数 | 平成11年 |
間取り | 1LDK |
敷地面積等 | 建物32.4m2、土地1017.49m2(307.79坪) |
ポイント
国道197号に近く、アクセスは良好。
見晴らしも良く、山暮らしと農園の管理をしたい方にオススメです。
温泉施設まで車で約2分。
西予市宇和町山田909番地【No.2-114】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町山田909番地 |
価格 | 680万円 |
築年数 | 昭和62年 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物116.14m2、土地1471.75m2(445.2坪) |
ポイント
管理が行き届いており、家の状態は良好。
西予市城川町魚成7253番地1、7254番地1、7255番地1【No.4-31】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町魚成7253番地1、7254番地1、7255番地1 |
価格 | 1000万円 |
築年数 | 平成14年 |
間取り | 6LDK |
敷地面積等 | 建物142.84m2、土地1104.16m2(334坪) |
ポイント
防犯カメラ付き、オール電化住宅です。
県道35号沿いであり、アクセスは良好。
交通量も多くありません。
西予市城川町古市113番地【No.4-27】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町古市113番地 |
価格 | 300万円 |
築年数 | 昭和49年 |
間取り | 7K |
敷地面積等 | 建物195.85m2、土地491.54m2(148.95坪) |
ポイント
ガレージ付きで、見晴らしは良好です。
西予市城川町野井川810番地【No.4-32】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町野井川810番地 |
価格 | 400万円 |
築年数 | 平成13年 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物67.73m2、土地187m2(56.57坪) |
ポイント
管理が行き届いており、状態は非常に良好です。
山暮らしをされたい方にピッタリ。
西予市宇和町小野田640・641番地【No.2-110】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町小野田640・641番地 |
価格 | 600万円 |
築年数 | 昭和46年 |
間取り | 9SK |
敷地面積等 | 建物130.68m2、土地1348.51m2(407.92坪) |
西予市宇和町れんげ101-45,101-43【No.2-91】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町れんげ101-45、101-43 |
価格 | 2,000万円 |
築年数 | 平成3年建築 |
間取り | 現地にてご確認ください。 |
敷地面積等 | 建物:166.66m2、土地:436.61m2(132.3坪) |
ポイント
住宅団地の角地です。
西予市宇和町杢所154番地【No.2-119】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町杢所154番地 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物122.31m2、土地651.72m2(197.14坪) |
ポイント
畑付きの、お手頃価格の古民家物件。
長閑な田園風景が眺望出来ます。
宇和インターチェンジから車で約14分(6.7km)。
西予市三瓶町津布理357-2

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町津布理357-2 |
価格 | 130万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 間取り図参照 |
敷地面積等 | 建物:85.94 土地:130.33 |
ポイント
三瓶の中心部。徒歩圏内。
西予市宇和町東多田312番地1【No.2-118】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町東多田312番地1 |
価格 | 350万円 |
築年数 | 大正5年(道路側主屋)、昭和57年(奥側離れ)、昭和58年(倉庫) |
間取り | 6K(道路側主屋)、3K(奥側離れ) |
敷地面積等 | 138.84m2(道路側主屋)、64.98m2(奥側離れ)、土地585.55m2(177.12坪) |
ポイント
国道56号に近く、閑静な住宅地です。
大洲南ICから車で約15分(12.0km)。
西予市野村町阿下7-6-2


地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町阿下7-6-2 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 築45年 |
間取り | 2DK |
敷地面積等 | 建物:50.8 土地:139.79 |
ポイント
野村の町中に近く閑静な集落です。
西予市野村町白髭2-573【No.3-33】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町白髭2-573 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物148.75m2、土地627.0m2(190坪) |
ポイント
大洲北只ICまで車で約20分。
西予市野村町野村10号344番地6【No.3-41】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村10号344番地6 |
価格 | 400万円 |
築年数 | 平成20年 |
間取り | 1LDK |
敷地面積等 | 建物65.25m2、土地107m2(32.36坪) |
ポイント
カラオケ喫茶跡です。リフォームで居宅にもなります。
国道441号に近く、アクセスはかなり良好。
西予宇和インターチェンジから現地まで車で約16分。(13.4km)
保育園・小学校・市民病院まで徒歩10分圏内。
西予市宇和町伊延西712番地【No.2-117】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町伊延西712番地 |
価格 | 450万円 |
築年数 | 大正1年 |
間取り | 5LDK |
敷地面積等 | 建物151.61m2、土地485.5m2(146.86坪) |
ポイント
自然に囲まれた風光明媚な建物です。
県道からのアクセスも良好であり、大洲南ICまで車で約18分です。
西予市明浜町俵津3番耕地367番地3【No.1-09】


地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市明浜町俵津3番耕地367番地3 |
価格 | 500万 |
築年数 | 昭和51年 |
間取り | 9DK |
敷地面積等 | 建物269.79 土地215.1 |
ポイント
店舗付き住居しかも二世帯住宅です。
西予市宇和町皆田2567・2566番地【No.2-116】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町皆田2567・2566番地 |
価格 | 4,934,000円 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物65.57m2、土地326.22m2(98.68坪) |
ポイント
県道が近く、アクセス良好です。
公共施設が徒歩5分程度の場所にあります。
西予市宇和町卯之町三丁目164-2【No.2-93】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町卯之町三丁目164-2 |
価格 | 1,450万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 10SLDK |
敷地面積等 | 建物64.65m2、土地250.21m2(75.68坪) |
西予市三瓶町朝立2番耕地250番地【No.5-44】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町朝立2番耕地250番地 |
価格 | 350万円 |
築年数 | 昭和50年 |
間取り | 2K |
敷地面積等 | 建物52.51m2、土地198.19m2(59.95坪) |
ポイント
海沿いの物件であり、2階からは海を眺望できます。
国道沿いのため、アクセスも良好。