家をかまえる
西予市宇和卯之町二丁目112番地1【No.2-148】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和卯之町二丁目112番地1 |
価格 | 1000万円 |
築年数 | 昭和48年 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物54.98m2、土地399.65m2(120.89坪) |
西予市野村町高瀬3686番地【No.3-48】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町高瀬3686番地 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 昭和35年 |
間取り | 10DK |
敷地面積等 | 建物112.16m2、土地256.91m2(77.8坪) |
ポイント
開放的な室内の古民家物件。
のどかな雰囲気で、田園に囲まれています。
西予市宇和町久保2号784番地【No.2-131】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町久保2号784番地 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 昭和35年 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物136.79m2、土地855.5m2(258.78坪) |
ポイント
高所のため眺望が出来ます。広い土地・農地付きの物件です。
西予市宇和町山田1456番地【No.2-155】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町山田1456番地 |
価格 | 500万円 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 7K |
敷地面積等 | 建物147.6m2、土地670.7m2(202.88坪) |
ポイント
リフォームされた多数農地付きの古民家物件。
土間にデンマーク製の薪ストーブあり。
西予市宇和町山田909番地【No.2-114】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町山田909番地 |
価格 | 680万円 |
築年数 | 昭和62年 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物116.14m2、土地1471.75m2(445.2坪) |
ポイント
管理が行き届いており、家の状態は良好。
西予市三瓶町二及2番耕地583番地1【No.5-56】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町二及2番耕地583番地1 |
価格 | 150万円 |
築年数 | 昭和57年 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物243.33m2、土地107.15m2(32.41坪) |
ポイント
元は呉服店の海が臨める空き家店舗物件。
住居スペース付き。
西予市宇和町加茂37番地1【No.2-157】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町加茂37番地1 |
価格 | 150万円 |
築年数 | 昭和50年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物123.13m2、土地473.23m2(143坪) |
ポイント
交通アクセスが良く、のどかな田園に囲まれています。
西予市三瓶町二及2番耕地646番地【No.5-57】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町二及2番耕地646番地 |
価格 | 25万円 |
築年数 | 昭和39年 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物108m2、土地115m2(35坪) |
ポイント
海に近く、手ごろな庭付きの物件です。
西予市三瓶町二及2番耕地593番地【No.5-55】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町二及2番耕地593番地 |
価格 | 300万円 |
築年数 | 昭和43年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物94.24m2、土地108.93m2(32.95坪) |
ポイント
海沿いの一戸建て住宅。
手ごろな広さです。
西予市三瓶町朝立1番耕地438番地244【No.5-48】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町朝立1番耕地438番地244 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和50年 |
間取り | 5K + 店舗部分(事務所6畳) |
敷地面積等 | 建物141.16m2、土地158.21m2(47.85坪) |
ポイント
海に近く、国道等へのアクセスも良好であり、比較的静かな環境です。
西予市宇和町清沢828番地【No.2-154】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町清沢828番地 |
価格 | 680万円 |
築年数 | 大正5年 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物114.01m2、土地777.72m2(235.26坪) |
ポイント
市街地郊外、自然に囲まれた長閑な古民家物件です。
設備等リフォーム済。
西予市野村町野村12号217番地【No.3-47】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村12号217番地 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 昭和32年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物87.16m2、土地87.07m2(26.3坪) |
ポイント
官公庁・病院・スーパー・郵便局等の施設まで徒歩10分圏内とアクセス良好です。
西予市宇和町下松葉140番地34【No.2-153】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町下松葉140番地34 |
価格 | 1260万円 |
築年数 | 平成元年 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物123.03m2、土地312.56m2(94.54坪) |
ポイント
閑静な住宅街に位置し、市街地からも近く、アクセス良好。
西予市三瓶町津布理3676番地【No.5-49】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町津布理3676番地 |
価格 | 350万円 |
築年数 | 昭和60年 |
間取り | 5LDK |
敷地面積等 | 建物109.77m2、土地134.77m2(40.77坪) |
ポイント
小・中学校とともに徒歩圏内。
周辺は静かな住宅街であり、海に近いオール電化住宅です。
西予市宇和町卯之町二丁目350番地【No.2-152】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町卯之町二丁目350番地 |
価格 | 1300万円 |
築年数 | 昭和5年から昭和15年程度 |
間取り | 7K |
敷地面積等 | 建物201.61m2、土地285.87m2(86.47坪) |
ポイント
町内の中心市街地に位置し、官公庁等のアクセス良好。
西予宇和インターチェンジから車で約6分(1.9km)。
西予市城川町川津南144番地【No.4-34】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町川津南144番地 |
価格 | 1万円/月額 |
築年数 | 昭和55 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物93.16m2、土地582.27m2(176.13坪) |
ポイント
山手にある自然に囲まれた物件。
西予市三瓶町蔵貫3376番地【No.5-54】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町蔵貫3376番地 |
価格 | 300万円 |
築年数 | 昭和43年 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物90.48m2、土地321.89m2(97.37坪) |
ポイント
静かな環境の物件。
海まで近いです。
西予市三瓶町垣生176番地1【No.5-53】

地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市三瓶町垣生176番地1 |
価格 | 1470万円 |
築年数 | 二階建【昭和60年】・平家建【平成5年】 |
間取り | 二階建【5LDK】・平家建【5DK】 |
敷地面積等 | 二階建【145.49m2】・平家建【111.93m2】、土地398.76m2(120.62坪) |
ポイント
海、国道に近く、アクセス・環境ともに良好。
二世帯以上の住宅としておすすめです。
西予市明浜町渡江224番地7【No.1-14】


地域 | 海 |
---|---|
所在地 | 西予市明浜町渡江224-7 |
価格 | 賃貸:40,000円/月額 売却:400万円 |
築年数 | 平成4年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物106.2m2、土地250.7m2(75.83坪) |
ポイント
海に近く、管理状態の良い物件。
西予市宇和町稲生826番地5【No.2-150】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町稲生826番地5 |
価格 | 1600万円 |
築年数 | 平成8年 |
間取り | 3LDK |
敷地面積等 | 建物78.51m2、土地307.06m2(92.88坪) |
ポイント
市街地近くの住宅地に位置し、アクセス良好。
西予宇和インターチェンジから車で約3分。
和室・洋室を兼ねた物件です。
倉庫は車庫にもなります。
ポイント
市街地に近く、アクセスは良好です。
西予宇和インターチェンジから車で約6分。
駅・中学校までは徒歩10分圏内。
小学校・認定こども園までは徒歩5分圏内!