家をかまえる
野村町野村14-385-1

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村14-385-1 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 昭和45年建築 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物92.59㎡、土地231㎡(70坪) |
西予市城川町下相1164

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町下相1164 |
価格 | 母屋 月額5万円・倉庫 月額1万円 |
築年数 | 平成2年建築 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:不明 土地:115.44 |
ポイント
城川中学校の近く。日当たりも良いです。
西予市野村町坂石2981-2


地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町坂石2981-2 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 不明 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:53.5 土地:1,334 |
ポイント
湖畔に佇む一軒家です。
西予市城川町遊子谷2758-1

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町遊子谷2758-1 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 平成2年建築 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物:約83 土地:618.56 |
ポイント
蔵と大きな納屋付き
西予市城川町魚成1893番地【No.4-28】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町魚成1893番地 |
価格 | 300万円 |
築年数 | 昭和36年(大正13年) |
間取り | 7DK |
敷地面積等 | 建物146.8m2、土地840m2(254.1坪) |
ポイント
広い敷地に、広々とした住居。長閑な田園風景を一望できる立地。
西予市城川町高野子4217番地【No.4-25】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町高野子4217番地 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 昭和43年ごろ |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物113.68m2、土地413.25m2(125坪) |
ポイント
自然に囲まれ、閑静な住居。
西予市野村町惣川957番地【No.3-35】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町惣川957番地 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 平成14年 |
間取り | 4LDK |
敷地面積等 | 建物109.2m2、土地694.71m2(210.14坪) |
ポイント
雄大な自然に囲まれた高気密・断熱住宅。
西予市城川町古市113番地【No.4-27】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町古市113番地 |
価格 | 300万円 |
築年数 | 昭和49年 |
間取り | 7K |
敷地面積等 | 建物195.85m2、土地491.54m2(148.95坪) |
ポイント
ガレージ付きで、見晴らしは良好です。
西予市城川町魚成5129番地【No.4-24】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町魚成5129番地 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和33年 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物153.9m2、土地250.0m2(75.7坪) |
ポイント
自然に囲まれた緑豊かな住宅。
西予市野村町白髭2-573【No.3-33】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町白髭2-573 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物148.75m2、土地627.0m2(190坪) |
ポイント
大洲北只ICまで車で約20分。
ポイント
風呂、キッチンのリフォーム済みです。