家をかまえる
西予市野村町片川2号277番地【No.3-42】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町片川2号277番地 |
価格 | 400万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物81.22m2、土地403.00m2(121.91坪) |
西予市城川町古市1874番地【No.4-30】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町古市1874番地 |
価格 | 3万円/月 |
築年数 | 平成11年 |
間取り | 1LDK |
敷地面積等 | 建物32.4m2、土地1017.49m2(307.79坪) |
ポイント
国道197号に近く、アクセスは良好。
見晴らしも良く、山暮らしと農園の管理をしたい方にオススメです。
温泉施設まで車で約2分。
西予市城川町魚成7253番地1、7254番地1、7255番地1【No.4-31】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町魚成7253番地1、7254番地1、7255番地1 |
価格 | 1000万円 |
築年数 | 平成14年 |
間取り | 6LDK |
敷地面積等 | 建物142.84m2、土地1104.16m2(334坪) |
ポイント
防犯カメラ付き、オール電化住宅です。
県道35号沿いであり、アクセスは良好。
交通量も多くありません。
西予市城川町野井川810番地【No.4-32】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町野井川810番地 |
価格 | 400万円 |
築年数 | 平成13年 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物67.73m2、土地187m2(56.57坪) |
ポイント
管理が行き届いており、状態は非常に良好です。
山暮らしをされたい方にピッタリ。
西予市野村町白髭2-573【No.3-33】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町白髭2-573 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物148.75m2、土地627.0m2(190坪) |
ポイント
大洲北只ICまで車で約20分。
西予市城川町下相1164

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町下相1164 |
価格 | 母屋 月額5万円・倉庫 月額1万円 |
築年数 | 平成2年建築 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:不明 土地:115.44 |
ポイント
城川中学校の近く。日当たりも良いです。
西予市野村町坂石2981-2


地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町坂石2981-2 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 不明 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:53.5 土地:1,334 |
ポイント
湖畔に佇む一軒家です。
西予市城川町遊子谷2758-1

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町遊子谷2758-1 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 平成2年建築 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物:約83 土地:618.56 |
ポイント
蔵と大きな納屋付き
西予市城川町高野子4217番地【No.4-25】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町高野子4217番地 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 昭和43年ごろ |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物113.68m2、土地413.25m2(125坪) |
ポイント
自然に囲まれ、閑静な住居。
西予市城川町魚成5129番地【No.4-24】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町魚成5129番地 |
価格 | 100万円 |
築年数 | 昭和33年 |
間取り | 5K |
敷地面積等 | 建物153.9m2、土地250.0m2(75.7坪) |
ポイント
自然に囲まれた緑豊かな住宅。
ポイント
のどかな野山に囲まれている、手頃な農地付きの古民家です。
キッチン・トイレ等、リフォーム済みです。