家をかまえる
西予市野村町高瀬3686番地【No.3-48】
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市野村町高瀬3686番地 |
| 価格 | 250万円 |
| 築年数 | 昭和35年 |
| 間取り | 10DK |
| 敷地面積等 | 建物112.16m2、土地256.91m2(77.8坪) |
西予市城川町川津南144番地【No.4-34】
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市城川町川津南144番地 |
| 価格 | 1万円/月額 |
| 築年数 | 昭和55 |
| 間取り | 5K |
| 敷地面積等 | 建物93.16m2、土地582.27m2(176.13坪) |
ポイント
山手にある自然に囲まれた物件。
西予市野村町白髭2-573【No.3-33】
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市野村町白髭2-573 |
| 価格 | 200万円 |
| 築年数 | 不明 |
| 間取り | 6K |
| 敷地面積等 | 建物148.75m2、土地627.0m2(190坪) |
ポイント
大洲北只ICまで車で約20分。
西予市城川町下相1164
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市城川町下相1164 |
| 価格 | 母屋 月額5万円・倉庫 月額1万円 |
| 築年数 | 平成2年建築 |
| 間取り | 3DK |
| 敷地面積等 | 建物:不明 土地:115.44 |
ポイント
城川中学校の近く。日当たりも良いです。
西予市野村町坂石2981-2
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市野村町坂石2981-2 |
| 価格 | 応相談 |
| 築年数 | 不明 |
| 間取り | 3DK |
| 敷地面積等 | 建物:53.5 土地:1,334 |
ポイント
湖畔に佇む一軒家です。
西予市城川町遊子谷2758-1
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市城川町遊子谷2758-1 |
| 価格 | 250万円 |
| 築年数 | 平成2年建築 |
| 間取り | 5DK |
| 敷地面積等 | 建物:約83 土地:618.56 |
ポイント
蔵と大きな納屋付き
西予市城川町高野子4217番地【No.4-25】
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市城川町高野子4217番地 |
| 価格 | 応相談 |
| 築年数 | 昭和43年ごろ |
| 間取り | 4K |
| 敷地面積等 | 建物113.68m2、土地413.25m2(125坪) |
ポイント
自然に囲まれ、閑静な住居。
西予市城川町魚成5129番地【No.4-24】
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市城川町魚成5129番地 |
| 価格 | 100万円 |
| 築年数 | 昭和33年 |
| 間取り | 5K |
| 敷地面積等 | 建物153.9m2、土地250.0m2(75.7坪) |
ポイント
自然に囲まれた緑豊かな住宅。
西予市野村町坂石3171-1【No.3-29】
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市野村町坂石3171-1 |
| 価格 | 250万円 |
| 築年数 | 昭和54年築 |
| 間取り | 4DK |
| 敷地面積等 | 建物91.07m2、土地169m2(51.2坪) |
西予市城川町高野子4225-1
| 地域 | 山 |
|---|---|
| 所在地 | 西予市城川町高野子4225-1 |
| 価格 | 250万円 |
| 築年数 | 昭和57年建築 |
| 間取り | 3DK |
| 敷地面積等 | 建物:54.61 土地:428.81 |
ポイント
温泉近し(徒歩10分圏内!)











ポイント
開放的な室内の古民家物件。
のどかな雰囲気で、田園に囲まれています。