家をかまえる
西予市野村町坂石2981-2


地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町坂石2981-2 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 不明 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:53.5 土地:1,334 |
西予市野村町白髭2-573【No.3-33】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町白髭2-573 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 不明 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物148.75m2、土地627.0m2(190坪) |
ポイント
大洲北只ICまで車で約20分。
西予市野村町坂石3171-1【No.3-29】

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町坂石3171-1 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 昭和54年築 |
間取り | 4DK |
敷地面積等 | 建物91.07m2、土地169m2(51.2坪) |
野村町野村14-385-1

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村14-385-1 |
価格 | 200万円 |
築年数 | 昭和45年建築 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物92.59㎡、土地231㎡(70坪) |
ポイント
風呂、キッチンのリフォーム済みです。
西予市城川町遊子谷2758-1

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町遊子谷2758-1 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 平成2年建築 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物:約83 土地:618.56 |
ポイント
蔵と大きな納屋付き
西予市城川町高野子4225-1

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町高野子4225-1 |
価格 | 250万円 |
築年数 | 昭和57年建築 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:54.61 土地:428.81 |
ポイント
温泉近し(徒歩10分圏内!)
西予市城川町魚成2503

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町魚成2503 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 不明 |
間取り | 6DK |
敷地面積等 | 建物:不明 土地:493.3 |
ポイント
広い古民家。野村町へのアクセスも良い。
西予市城川町下相1164

地域 | 山 |
---|---|
所在地 | 西予市城川町下相1164 |
価格 | 母屋 月額5万円・倉庫 月額1万円 |
築年数 | 平成2年建築 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物:不明 土地:115.44 |
ポイント
城川中学校の近く。日当たりも良いです。
ポイント
湖畔に佇む一軒家です。