家をかまえる
西予市宇和町河内301


地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町河内301 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 明治35年 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 建物:約200 土地:約721 |
西予市宇和町窪281番地【No.2-106】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町窪281 |
価格 | 1000万円 |
築年数 | 平成2年 |
間取り | 7DK |
敷地面積等 | 建物111.99m2、土地643.55m2(194.67坪) |
ポイント
長閑な田園風景を眺望できる住宅です。
西予市宇和町山田909番地【No.2-114】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町山田909番地 |
価格 | 680万円 |
築年数 | 昭和62年 |
間取り | 4K |
敷地面積等 | 建物116.14m2、土地1471.75m2(445.2坪) |
ポイント
管理が行き届いており、家の状態は良好。
西予市野村町野村14号333番地【No.3-37】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町野村14号333番地 |
価格 | 450万円 |
築年数 | 平成15年 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 建物59.56m2、土地150.31m2(45.46坪) |
ポイント
県道近く、アクセス良好。適度な広さの一戸建て。
西予市宇和町山田1651【No.2-98】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町山田1651 |
価格 | 1,300万円 |
築年数 | 昭和53年建築 |
間取り | 6DK |
敷地面積等 | 建物117.92m2、土地477.6m2(144.47坪) |
ポイント
リフォームされ、管理された綺麗な物件です。
西予市宇和町久枝395番地【No.2-112】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町久枝395番地 |
価格 | 2150万円 |
築年数 | 明治7年 (平成11年に一部増築) |
間取り | 5LDK |
敷地面積等 | 建物163.94m2、土地1102.11m2(333.97坪) |
ポイント
広い敷地、状態の良い古民家が構えており、増築された空間の居心地は良好。現在空家ですが、定期的にお手入れされていますので、とてもきれいな状態です。
西予市宇和町瀬戸190番地【No.2-111】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町瀬戸190番地 |
価格 | 2200万円 |
築年数 | 昭和62年 |
間取り | 4LDK |
敷地面積等 | 建物173.66m2、土地621.17m2(187.9坪) |
ポイント
開放的な室内。国道56号近く、アクセスも良好。
西予市宇和町小野田640・641番地【No.2-110】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町小野田640・641番地 |
価格 | 600万円 |
築年数 | 昭和46年 |
間取り | 9SK |
敷地面積等 | 建物130.68m2、土地1348.51m2(407.92坪) |
西予市野村町阿下7-6--2


地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市野村町阿下7-6-2 |
価格 | 応相談 |
築年数 | 築45年 |
間取り | 2DK |
敷地面積等 | 建物:50.8 土地:139.79 |
ポイント
野村の町中に近く閑静な集落です。
西予市宇和町明石1002番地【No.2-108】

地域 | 里 |
---|---|
所在地 | 西予市宇和町明石1002番地 |
価格 | 700万円 |
築年数 | 昭和44年 |
間取り | 6K |
敷地面積等 | 建物121.74m2、土地470.8m2(142.41坪) |
ポイント
長閑な田園風景が広がる一軒家。市街地に近く、アクセス良好。
ポイント
古民家。広い庭。