寄附金の実績
令和5年度
令和5年度実績
寄付金の使途 | 件数 | 金額(円) |
しごとづくり | 8,457件 | 108,114,000円 |
ひとづくり | 7,835件 | 97,839,000円 |
まちづくり | 4,401件 | 55,587,000円 |
行財政 | 358件 | 4,399,000円 |
"まち"の応援 | 1,952件 | 27,255,000円 |
市長におまかせ | 15,317件 | 178,525,800円 |
西予市高校魅力化事業 | 1,706件 | 21,601,000円 |
合計 | 40,026件 | 493,320,800円 |
令和4年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
しごとづくり | 6,545 | 82,482,500 |
ひとづくり | 5,971 | 73,462,000 |
まちづくり | 3,256 | 40,938,000 |
行財政 | 277 | 3,563,000 |
"まち"の応援 | 1,522 | 23,831,000 |
市長におまかせ | 10,793 | 132,399,000 |
西予市高校魅力化事業 | 1,317 | 17,083,000 |
平成30年7月豪雨災害 | 4 | 90,000 |
合計 | 29,685 | 373,848,500 |
令和3年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
しごとづくり | 4,885 | 63,359,000 |
ひとづくり | 5,105 | 64,191,000 |
まちづくり | 3,033 | 39,000,000 |
行財政 | 266 | 3,384,000 |
"まち"の応援 | 1,505 | 21,511,460 |
市長におまかせ | 8,059 | 104,301,000 |
西予市高校魅力化事業 | 907 | 11,293,000 |
平成30年7月豪雨災害 | 23 | 1,132,000 |
合計 | 23,783 | 308,171,460 |
令和2年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
しごとづくり | 4,358 | 58,386,000 |
ひとづくり | 4,369 | 59,422,000 |
まちづくり | 1,810 | 23,855,000 |
行財政 | 219 | 3,045,000 |
"まち"の応援 | 1,026 | 17,823,000 |
市長におまかせ | 6,355 | 93,654,000 |
西予市高校魅力化事業 | 503 | 6,933,000 |
平成30年7月豪雨災害 | 28 | 833,000 |
合計 | 18,668 | 263,951,000 |
令和元年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
しごとづくり | 2,664 | 43,919,500 |
ひとづくり | 3,549 | 65,672,000 |
まちづくり | 1,402 | 22,460,000 |
行財政 | 135 | 2,552,000 |
"まち"の応援 | 648 | 13,967,000 |
市長におまかせ | 4,938 | 101,587,030 |
西予市高校魅力化事業 | 181 | 2,307,000 |
平成30年7月豪雨災害 | 87 | 2,311,000 |
合計 | 13,604 | 254,775,030 |
平成30年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
しごとづくり | 989 | 18,509,000 |
ひとづくり | 971 | 22,958,500 |
まちづくり | 576 | 11,028,300 |
行財政 | 62 | 858,000 |
"まち"の応援 | 592 | 11,638,490 |
市長におまかせ | 3,351 | 77,805,500 |
平成30年7月豪雨災害 | 5,428 | 82,501,615 |
合計 | 11,969 | 225,299,405 |
平成29年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
しごとづくり | 763 | 11,200,000 |
ひとづくり | 1,545 | 24,225,100 |
まちづくり | 272 | 4,288,000 |
行財政 | 45 | 535,000 |
"まち"の応援 | 82 | 1,360,000 |
市長におまかせ | 2,210 | 37,600,000 |
合計 | 4,917 | 79,208,100 |
平成28年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
暮らしを支え地域を結ぶ住みよいまちづくり | 257 | 6,132.000 |
人も自然も環境も元気で安心できるまちづくり | 341 | 6,521,000 |
人が輝き文化が薫るまちづくり | 51 | 1,010,000 |
本州すっぽり西予 豊かさを実感できるまちづくり | 42 | 762,000 |
共に考え共に創る魅力あるまちづくり | 23 | 450,000 |
市長におまかせまちづくり | 456 | 12,215,000 |
クラウドファンディング(地域おこし協力隊起業支援) | 251 | 3,587,001 |
合計 | 1,418 | 30,677,001 |
平成27年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
暮らしを支え地域を結ぶ住みよいまちづくり | 159 | 3,992,000 |
人も自然も環境も元気で安心できるまちづくり | 259 | 5,058,000 |
人が輝き文化が薫るまちづくり | 50 | 1,170,000 |
本州すっぽり西予 豊かさを実感できるまちづくり | 17 | 290,000 |
共に考え共に創る魅力あるまちづくり | 13 | 230,000 |
市長におまかせまちづくり | 289 | 9,735,000 |
合計 | 787 | 20,475,000 |
平成26年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
暮らしを支え地域を結ぶ住みよいまちづくり | 4 | 1,045,000 |
人も自然も環境も元気で安心できるまちづくり | 13 | 2,131,000 |
人が輝き文化が薫るまちづくり | 5 | 10,085,000 |
本州すっぽり西予 豊かさを実感できるまちづくり | 1 | 20,000 |
共に考え共に創る魅力あるまちづくり | 0 | 0 |
市長におまかせまちづくり | 22 | 2,565,000 |
合計 | 45 | 15,846,000 |
平成25年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
市長におまかせまちづくり | 26 | 3,327,000 |
合計 | 26 | 3,327,000 |
平成24年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
市長におまかせまちづくり | 16 | 1,580,000 |
合計 | 16 | 1,580,000 |
平成23年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
市長におまかせまちづくり | 21 | 2,047,000 |
合計 | 21 | 2,047,000 |
平成22年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
市長におまかせまちづくり | 20 | 1,745,000 |
合計 | 20 | 1,745,000 |
平成21年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
市長におまかせまちづくり | 22 | 1,100,000 |
合計 | 22 | 1,100,000 |
平成20年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
市長におまかせまちづくり | 15 | 10,880,000 |
合計 | 15 | 10,880,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月11日