森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっています。
西予市森林環境譲与税ガイドラインについて
法の趣旨及び法の規定のもと森林の整備を促進し、林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に繋げるため、西予市森林環境譲与税ガイドラインに沿って、施策の立案及び事業を推進しております。
西予市森林環境譲与税ガイドライン (PDFファイル: 184.5KB)
使途の公表について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表いたします。
西予市への交付額
・令和元年度 31,597千円
・令和2年度 67,144千円
・令和3年度 82,599千円
・令和4年度 105,372千円
・令和5年度 105,372千円
・令和6年度 145,846千円
・令和7年度 72,329千円(令和7年9月期譲与済額)
活用事業
| 事業名 | 内 容 |
充当額 (千円) |
| 林業振興費庶務事業 | 市内林業研究グループの活動に対する助成 | 300 |
| 有害鳥獣捕獲対策事業 | 捕獲証拠物保存用冷蔵庫購入、シカ捕獲に対する助成 | 3,437 |
| 市産材利用促進事業 | 市産材を活用した木造(内装木質化も可)住宅・店舗の建設又は購入を行う場合の経費の一部を助成 | 5,392 |
| 特用林産振興事業 | 原木椎茸に要する種菌の購入に対する助成 | 1,408 |
| バイオマペレット生産利活用促進事業 | 木質ペレット利用促進のためのペレット燃料購入に対する助成 | 6,808 |
| ICTまち・ひと・しごと創生推進事業 | 森林GISシステムを活用した森林情報の共有により、森林管理及び集約化の効率化を図るためのシステム整備に係る経費に活用 | 788 |
| 木育推進事業 | 小中学生(市内全ての学校対象)への木育授業実施、生誕の森林づくり事業に係る経費に活用 | 2,434 |
| 森林経営管理制度事業 | 西予市次世代森林産業推進協議会の開催に係る経費に活用 | 102 |
| 森林経営管理制度に基づく意向調査の実施、経営管理権集積計画策定のための現地調査等に係る事務委託に活用 | 3,827 | |
| 環境林整備(切捨て間伐の実施)の経費に活用 | 9,987 | |
| 県単独林道整備事業 | 林道宮之浦線開設にともなう事業費の一部に活用 | 13,950 |
| 林道専用道横松線開設事業 | 林業専用道横松線開設にともなう事業費の一部に活用 | 5,530 |
| 林道維持管理事業 | 既設林道の維持管理に関する経費に活用 | 5,005 |
| 林業用施設災害復旧事業(現年度) | 林道の災害復旧工事にかかる経費に活用 | 8,162 |
| 地域おこし協力隊事業 | 林業振興を目的とした地域おこし協力隊の雇用に際し活動経費の一部に活用 | 155 |
| 森林整備事業 | 森林整備及び森林整備に伴う路網整備への支援経費に活用、美しい森林づくり基盤整備交付金事業実施への一部活用 | 12,267 |
| フォレストワーカー確保対策事業 | 新規就労者への就業や定住支援、自伐林家への安全対策への支援に活用。大学生を対象とした林業体験プログラム実施。移住フェア関連への活用。 | 11,272 |
| 子育て応援事業 | ウッドスタート事業にかかる誕生祝いおもちゃ贈呈等に活用。 | 785 |
| 森林公園管理事業 | 森林公園あらパークの管理業務に活用 | 1,153 |
| 森林環境譲与税基金 | 環境林整備実施や森林整備への助成、担い手育成や市産材利用促進のため基金として積み立てる | 53,084 |
| 合計 | 145,846 |
| 基金残高(千円) | |
| 令和6年度末 | 198,745 |
この記事に関するお問い合わせ先
林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ








検索
翻訳
メニュー
更新日:2025年10月10日