【報告】令和4年度生活交通バス・デマンド乗合タクシー利用状況

更新日:2023年08月01日

令和4年度の生活交通バスとデマンド乗合タクシーの利用状況を紹介します。

利用者数

路線 令和3年度 令和4年度 増減
生活交通バス(田之浜~下泊線) 20人 46人 +26人
宇和地区生活交通バス 1,897人 2,334人 +437人
宇和地区生活交通バス(仁土線) 71人 73人 +2人
宇和地区デマンド乗合タクシー 1,720人 1,740人 +20人
野村地区廃止代替バス 2,010人 1,990人 -20人
野村地区生活交通バス 1,793人 1,515人 -278人
高瀬・愛農・野村地区生活交通バス 972人 910人 -62人
惣川地区生活交通バス 1,513人 1,729人 +216人
惣川地区デマンド乗合タクシー 418人 202人 -216人
城川地区生活交通バス 1,117人 1,012人 -105人
遊子川地区デマンド乗合タクシー 961人 1,069人 +108人
土居地区デマンド乗合タクシー 641人 654人 +13人
高川地区デマンド乗合タクシー 1,420人 1,374人 -46人
三瓶地区デマンド乗合タクシー 19人 1人 -18人
合計 14,572人 14,649人 +77人

運行経費(千円)

  令和3年度 令和4年度 増減
公共交通全体(スクールバス等を含む) 263,382 276,532 13,150
宇和島自動車株式会社への補助金 89,972 100,251 10,279

 

今後、運行形態や路線の見直しを行うなど、効率よく運行し、経費削減に努めていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6403
ファックス番号:0894-62-6501​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ