【報告】令和2年国勢調査の人口・世帯数

更新日:2022年02月21日

令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在で実施)の人口等基本集計結果をお知らせします。

人口(総数)
  令和2年 平成27年 増減数 増減率
     
西予市 35,388 16,635 18,753 38,919 18,167 20,752 △3,531 △9.1
明浜 2,839 1,342 1,497 3,319 1,557 1,762 △480 △14.5
宇和 16,099 7,591 8,508 16,865 7,907 8,958 △766 △4.5
野村 7,269 3,477 3,792 8,359 3,957 4,402 △1,090 △13.0
城川 2,997 1,395 1,602 3,425 1,581 1,844  △428 △12.5
三瓶 6,184 2,830 3,354 6,951 3,165 3,786 △767 △11.0
世帯数(総数)
  令和2年 平成27年 増減数 増減率
西予市 15,474 16,365 △891 △5.4
明浜 1,256 1,410 △154 △10.9
宇和 6,898 6,984 △86 △1.2
野村 3,112 3,424 △312 △9.1
城川 1,323 1,445 △122 △8.4
三瓶 2,885 3,102 △217 △7.0

そのほか公表済みの結果や、今後の公表予定などについては統計局ホームページをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6421
ファックス番号:0894-62-1968

メールフォームによるお問い合わせ